Données de référence à Rosporden — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Rosporden (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Concarneau Cornouaille Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 528 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 85 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 15 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 76 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 672 | Calcul : résidences principales × 47 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 296 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Rosporden — 3 528 résidences principales, 85 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Environ 1 672 logements (47 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Rosporden ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
En zone climatique H2a, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Un repère utile : La visite technique à Rosporden précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Point de vigilance : Appliqué à Rosporden, « remplacement fenêtres à Rosporden aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 000 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.