Données de référence à Saint-Amand-Montrond — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Amand-Montrond (18) | Département Cher |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Coeur de France | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 054 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 67 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 33 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 53 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 785 | Calcul : résidences principales × 55 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 258 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
5 054 résidences principales sont recensées à Saint-Amand-Montrond, réparties entre 67 % de maisons et 33 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Saint-Amand-Montrond aides ».
Les DPE publiés situent à 55 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 2 785 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Sur 105 m² en zone H1b, l'économie annuelle attendue avoisine 1 550 € pour 14 400 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Un repère utile : La visite technique à Saint-Amand-Montrond précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Sur le plan technique : Appliqué à Saint-Amand-Montrond, « remplacement fenêtres à Saint-Amand-Montrond aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.