Données de référence à Saint-Bonnet-en-Champsaur — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Bonnet-en-Champsaur (05) | Département Hautes-Alpes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Champsaur-Valgaudemar | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 979 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 71 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 29 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 70 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 168 | Calcul : résidences principales × 17 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 653 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Saint-Bonnet-en-Champsaur — 979 résidences principales, 71 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Part fossile relevée à Saint-Bonnet-en-Champsaur : 17 %, soit de l'ordre de 168 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Le cadre financier applicable à Saint-Bonnet-en-Champsaur tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Sur le plan administratif : Le dossier se dépose à Saint-Bonnet-en-Champsaur auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
À vérifier au devis : Appliqué à Saint-Bonnet-en-Champsaur, « remplacement fenêtres à Saint-Bonnet-en-Champsaur aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.