Données de référence à Saint-Denis-Lanneray — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Denis-Lanneray (28) | Département Eure-et-Loir |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Grand Châteaudun | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 988 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 98 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 2 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 84 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 228 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 988 résidences principales et 98 % de maisons individuelles, la structure du parc de Saint-Denis-Lanneray oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Saint-Denis-Lanneray aides » bien avant le choix du matériel.
La densité de DPE publiés à Saint-Denis-Lanneray ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 105 m² en zone H1b, l'économie annuelle attendue avoisine 1 550 € pour 14 400 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Sur le plan administratif : Un projet à Saint-Denis-Lanneray se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Ce que l'expérience montre : La réussite de « remplacement fenêtres à Saint-Denis-Lanneray aides » à Saint-Denis-Lanneray tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 550 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.