Données de référence à Saint-Fulgent — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Fulgent (85) | Département Vendée |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 639 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 93 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 7 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 72 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 834 | Calcul : résidences principales × 51 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 625 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
1 639 résidences principales sont recensées à Saint-Fulgent, réparties entre 93 % de maisons et 7 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Saint-Fulgent aides ».
Part fossile relevée à Saint-Fulgent : 51 %, soit de l'ordre de 834 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H2b, le cas type de 115 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 348 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Dans la pratique locale : La visite technique à Saint-Fulgent précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : Appliqué à Saint-Fulgent, « remplacement fenêtres à Saint-Fulgent aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 200 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.