Données de référence à Saint-Jacques-de-la-Lande — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Jacques-de-la-Lande (35) | Département Ille-et-Vilaine |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Rennes Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 683 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 26 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 74 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 47 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 5 226 | Calcul : résidences principales × 78 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 598 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Saint-Jacques-de-la-Lande — 6 683 résidences principales, 26 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Part fossile relevée à Saint-Jacques-de-la-Lande : 78 %, soit de l'ordre de 5 226 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Rapporté au m², le budget de référence à Saint-Jacques-de-la-Lande ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Dans la pratique locale : Aucun devis ne doit être signé à Saint-Jacques-de-la-Lande avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Point de vigilance : Appliqué à Saint-Jacques-de-la-Lande, « remplacement fenêtres à Saint-Jacques-de-la-Lande aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 000 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.