Données de référence à Saint-Jean-le-Blanc — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Jean-le-Blanc (45) | Département Loiret |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Orléans Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 723 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 59 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 41 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 692 | Calcul : résidences principales × 57 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 715 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 4 723 résidences principales et 59 % de maisons individuelles, la structure du parc de Saint-Jean-le-Blanc oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Saint-Jean-le-Blanc aides » bien avant le choix du matériel.
Part fossile relevée à Saint-Jean-le-Blanc : 57 %, soit de l'ordre de 2 692 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 105 m² en zone H1b, l'économie annuelle attendue avoisine 1 550 € pour 14 400 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Un repère utile : Le dossier se dépose à Saint-Jean-le-Blanc auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Côté chantier : Appliqué à Saint-Jean-le-Blanc, « remplacement fenêtres à Saint-Jean-le-Blanc aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.