Données de référence à Saint-Malo — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Malo (35) | Département Ille-et-Vilaine |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA du Pays de Saint Malo Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 25 617 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 42 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 58 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 51 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 15 780 | Calcul : résidences principales × 62 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 17 548 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 25 617 résidences principales et 42 % de maisons individuelles, la structure du parc de Saint-Malo oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Saint-Malo aides » bien avant le choix du matériel.
62 % des logements diagnostiqués à Saint-Malo sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 15 780 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Sur 100 m² en zone H2a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 330 € pour 12 400 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Point de méthode. Aucun devis ne doit être signé à Saint-Malo avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Sur le plan technique : Appliqué à Saint-Malo, « remplacement fenêtres à Saint-Malo aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 12 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.