Données de référence à Saint-Mars-la-Brière — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Mars-la-Brière (72) | Département Sarthe |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Le Gesnois Bilurien | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 126 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 95 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 5 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 78 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 269 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 1 126 résidences principales et 95 % de maisons individuelles, la structure du parc de Saint-Mars-la-Brière oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Saint-Mars-la-Brière aides » bien avant le choix du matériel.
La densité de DPE publiés à Saint-Mars-la-Brière ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 110 m² en zone H2b, l'économie annuelle attendue avoisine 1 460 € pour 13 600 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Sur le plan administratif : Aucun devis ne doit être signé à Saint-Mars-la-Brière avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Point de vigilance : Appliqué à Saint-Mars-la-Brière, « remplacement fenêtres à Saint-Mars-la-Brière aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 600 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.