Données de référence à Saint-Martin-de-Crau — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Martin-de-Crau (13) | Département Bouches-du-Rhône |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 128 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 73 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 27 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 60 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 169 | Calcul : résidences principales × 35 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 441 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Saint-Martin-de-Crau — 6 128 résidences principales, 73 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Les DPE publiés situent à 35 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 2 169 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Sur 110 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 270 € pour 11 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Point de méthode. Aucun devis ne doit être signé à Saint-Martin-de-Crau avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Côté chantier : Sur « remplacement fenêtres à Saint-Martin-de-Crau aides », le point de vigilance à Saint-Martin-de-Crau est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 11 800 kWh se paie en désordres d'humidité.