Données de référence à Saint-Martin-de-Queyrières — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Martin-de-Queyrières (05) | Département Hautes-Alpes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Pays des Ecrins | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 501 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 76 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 24 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 75 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 121 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
501 résidences principales sont recensées à Saint-Martin-de-Queyrières, réparties entre 76 % de maisons et 24 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Saint-Martin-de-Queyrières aides ».
La densité de DPE publiés à Saint-Martin-de-Queyrières ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 110 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 270 € pour 11 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : L'instruction à Saint-Martin-de-Queyrières suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Point de vigilance : Appliqué à Saint-Martin-de-Queyrières, « remplacement fenêtres à Saint-Martin-de-Queyrières aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.