Données de référence à Saint-Martin-le-Beau — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Martin-le-Beau (37) | Département Indre-et-Loire |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 267 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 96 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 4 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 83 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 363 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 1 267 résidences principales et 96 % de maisons individuelles, la structure du parc de Saint-Martin-le-Beau oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Saint-Martin-le-Beau aides » bien avant le choix du matériel.
La densité de DPE publiés à Saint-Martin-le-Beau ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
En zone climatique H1b, le cas type de 115 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 348 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Point de méthode. La visite technique à Saint-Martin-le-Beau précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : Appliqué à Saint-Martin-le-Beau, « remplacement fenêtres à Saint-Martin-le-Beau aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.