Données de référence à Saint-Michel-l'Observatoire — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Michel-l'Observatoire (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Haute-Provence - Pays de Banon | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 618 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 88 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 12 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 69 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 172 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Saint-Michel-l'Observatoire compte 618 résidences principales, dont 88 % de maisons individuelles et 12 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Saint-Michel-l'Observatoire aides ».
La densité de DPE publiés à Saint-Michel-l'Observatoire ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Rapporté au m², le budget de référence à Saint-Michel-l'Observatoire ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Point de méthode. Aucun devis ne doit être signé à Saint-Michel-l'Observatoire avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Sur le plan technique : Appliqué à Saint-Michel-l'Observatoire, « remplacement fenêtres à Saint-Michel-l'Observatoire aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.