Données de référence à Saint-Pierre-en-Auge — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Pierre-en-Auge (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Lisieux Normandie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 253 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Propriétaires occupants | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 239 | Calcul : résidences principales × 38 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 480 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Saint-Pierre-en-Auge compte 3 253 résidences principales : c'est la base sur laquelle s'apprécie le potentiel de « remplacement fenêtres à Saint-Pierre-en-Auge aides ».
Part fossile relevée à Saint-Pierre-en-Auge : 38 %, soit de l'ordre de 1 239 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H1a, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
À retenir avant le premier rendez-vous : L'instruction à Saint-Pierre-en-Auge suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
À vérifier au devis : Pour « remplacement fenêtres à Saint-Pierre-en-Auge aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Saint-Pierre-en-Auge à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.