Données de référence à Saint-Renan — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Renan (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Pays d'Iroise | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 610 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 79 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 22 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 74 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 570 | Calcul : résidences principales × 44 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 114 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 3 610 résidences principales et 79 % de maisons individuelles, la structure du parc de Saint-Renan oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Saint-Renan aides » bien avant le choix du matériel.
Les DPE publiés situent à 44 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 1 570 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Rapporté au m², le budget de référence à Saint-Renan ressort à 364 €/m² HT (40 000 € pour 110 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Dans la pratique locale : Aucun devis ne doit être signé à Saint-Renan avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Point de vigilance : Appliqué à Saint-Renan, « remplacement fenêtres à Saint-Renan aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 600 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.