Données de référence à Sainte-Tulle — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Sainte-Tulle (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 564 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 74 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 26 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 60 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 267 | Calcul : résidences principales × 17 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 624 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
1 564 résidences principales sont recensées à Sainte-Tulle, réparties entre 74 % de maisons et 26 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Sainte-Tulle aides ».
Part fossile relevée à Sainte-Tulle : 17 %, soit de l'ordre de 267 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Rapporté au m², le budget de référence à Sainte-Tulle ressort à 364 €/m² HT (40 000 € pour 110 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Dans la pratique locale : Le montage à Sainte-Tulle associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Côté chantier : Appliqué à Sainte-Tulle, « remplacement fenêtres à Sainte-Tulle aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.