Données de référence à San-Nicolao — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | San-Nicolao (2B) | Département Haute-Corse |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de la Costa Verde | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 984 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 45 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 55 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 9 | Calcul : résidences principales × 1 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 631 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
984 résidences principales sont recensées à San-Nicolao, réparties entre 45 % de maisons et 55 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à San-Nicolao aides ».
1 % des logements diagnostiqués à San-Nicolao sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 9 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Sur 105 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 210 € pour 11 300 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
À retenir avant le premier rendez-vous : Le dossier se dépose à San-Nicolao auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Ce que l'expérience montre : Appliqué à San-Nicolao, « remplacement fenêtres à San-Nicolao aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.