Données de référence à Sancoins — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Sancoins (18) | Département Cher |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC les Trois Provinces | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 499 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 92 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 8 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 481 | Calcul : résidences principales × 32 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 873 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 1 499 résidences principales et 92 % de maisons individuelles, la structure du parc de Sancoins oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Sancoins aides » bien avant le choix du matériel.
Part fossile relevée à Sancoins : 32 %, soit de l'ordre de 481 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H1b, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
À retenir avant le premier rendez-vous : Aucun devis ne doit être signé à Sancoins avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Côté chantier : Appliqué à Sancoins, « remplacement fenêtres à Sancoins aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.