Données de référence à Santa-Maria-Poggio — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Santa-Maria-Poggio (2B) | Département Haute-Corse |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de la Costa Verde | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 364 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 81 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 19 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 191 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
364 résidences principales sont recensées à Santa-Maria-Poggio, réparties entre 81 % de maisons et 19 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Santa-Maria-Poggio aides ».
La densité de DPE publiés à Santa-Maria-Poggio ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Rapporté au m², le budget de référence à Santa-Maria-Poggio ressort à 364 €/m² HT (40 000 € pour 110 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Un repère utile : La visite technique à Santa-Maria-Poggio précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
À vérifier au devis : Sur « remplacement fenêtres à Santa-Maria-Poggio aides », le point de vigilance à Santa-Maria-Poggio est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 11 800 kWh se paie en désordres d'humidité.