Données de référence à Santa-Reparata-di-Balagna — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Santa-Reparata-di-Balagna (2B) | Département Haute-Corse |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 472 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 74 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 26 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 67 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 89 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Santa-Reparata-di-Balagna compte 472 résidences principales, dont 74 % de maisons individuelles et 26 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Santa-Reparata-di-Balagna aides ».
La densité de DPE publiés à Santa-Reparata-di-Balagna ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
En zone climatique H3, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Sur le plan administratif : Le dossier se dépose à Santa-Reparata-di-Balagna auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Sur le plan technique : Appliqué à Santa-Reparata-di-Balagna, « remplacement fenêtres à Santa-Reparata-di-Balagna aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.