Données de référence à Seyne — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Seyne (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Provence-Alpes-Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 653 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 69 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 31 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 315 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
653 résidences principales sont recensées à Seyne, réparties entre 69 % de maisons et 31 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Seyne aides ».
La densité de DPE publiés à Seyne ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Rapporté au m², le budget de référence à Seyne ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
À retenir avant le premier rendez-vous : La visite technique à Seyne précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Sur le plan technique : Pour « remplacement fenêtres à Seyne aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Seyne à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.