Données de référence à Sorbo-Ocagnano — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Sorbo-Ocagnano (2B) | Département Haute-Corse |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de la Castagniccia-Casinca | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 433 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 75 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 25 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 62 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 126 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
433 résidences principales sont recensées à Sorbo-Ocagnano, réparties entre 75 % de maisons et 25 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Sorbo-Ocagnano aides ».
La densité de DPE publiés à Sorbo-Ocagnano ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 105 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 210 € pour 11 300 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : Le dossier se dépose à Sorbo-Ocagnano auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Point de vigilance : La réussite de « remplacement fenêtres à Sorbo-Ocagnano aides » à Sorbo-Ocagnano tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 210 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.