Données de référence à Sotteville-lès-Rouen — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Sotteville-lès-Rouen (76) | Département Seine-Maritime |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 13 918 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 54 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 47 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 49 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 10 132 | Calcul : résidences principales × 73 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 8 144 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
13 918 résidences principales sont recensées à Sotteville-lès-Rouen, réparties entre 54 % de maisons et 47 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Sotteville-lès-Rouen aides ».
Part fossile relevée à Sotteville-lès-Rouen : 73 %, soit de l'ordre de 10 132 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H1a, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Point de méthode. Le dossier se dépose à Sotteville-lès-Rouen auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Côté chantier : La réussite de « remplacement fenêtres à Sotteville-lès-Rouen aides » à Sotteville-lès-Rouen tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 550 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.