Données de référence à Toulon — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Toulon (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 90 779 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 21 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 79 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 44 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 40 034 | Calcul : résidences principales × 44 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 42 121 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Toulon compte 90 779 résidences principales, dont 21 % de maisons individuelles et 79 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Toulon aides ».
Part fossile relevée à Toulon : 44 %, soit de l'ordre de 40 034 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 105 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 210 € pour 11 300 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
À retenir avant le premier rendez-vous : Le montage à Toulon associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
À vérifier au devis : La réussite de « remplacement fenêtres à Toulon aides » à Toulon tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 210 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.