Données de référence à Touques — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Touques (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Coeur Côte Fleurie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 086 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 67 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 33 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 44 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 129 | Calcul : résidences principales × 54 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 374 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 2 086 résidences principales et 67 % de maisons individuelles, la structure du parc de Touques oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Touques aides » bien avant le choix du matériel.
Les DPE publiés situent à 54 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 1 129 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Rapporté au m², le budget de référence à Touques ressort à 400 €/m² HT (40 000 € pour 100 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Point de méthode. Le dossier se dépose à Touques auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
À vérifier au devis : Appliqué à Touques, « remplacement fenêtres à Touques aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.