Données de référence à Trans-en-Provence — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Trans-en-Provence (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Dracénie Provence Verdon Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 968 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 73 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 27 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 72 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 463 | Calcul : résidences principales × 16 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 974 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
2 968 résidences principales sont recensées à Trans-en-Provence, réparties entre 73 % de maisons et 27 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Trans-en-Provence aides ».
Les DPE publiés situent à 16 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 463 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Sur 110 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 270 € pour 11 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Sur le plan administratif : La visite technique à Trans-en-Provence précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Ce que l'expérience montre : Appliqué à Trans-en-Provence, « remplacement fenêtres à Trans-en-Provence aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.