Données de référence à Val Buëch-Méouge — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Val Buëch-Méouge (05) | Département Hautes-Alpes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Sisteronais-Buëch | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 666 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 81 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 19 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 70 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 192 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Val Buëch-Méouge compte 666 résidences principales, dont 81 % de maisons individuelles et 19 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Val Buëch-Méouge aides ».
La densité de DPE publiés à Val Buëch-Méouge ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Rapporté au m², le budget de référence à Val Buëch-Méouge ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Sur le plan administratif : Le montage à Val Buëch-Méouge associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Côté chantier : La réussite de « remplacement fenêtres à Val Buëch-Méouge aides » à Val Buëch-Méouge tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 210 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.