Données de référence à Val d'Erdre-Auxence — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Val d'Erdre-Auxence (49) | Département Maine-et-Loire |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC des Vallées du Haut-Anjou | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 979 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 92 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 8 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 71 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 350 | Calcul : résidences principales × 18 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 622 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Val d'Erdre-Auxence — 1 979 résidences principales, 92 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Part fossile relevée à Val d'Erdre-Auxence : 18 %, soit de l'ordre de 350 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Rapporté au m², le budget de référence à Val d'Erdre-Auxence ressort à 348 €/m² HT (40 000 € pour 115 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Dans la pratique locale : L'instruction à Val d'Erdre-Auxence suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Sur le plan technique : Appliqué à Val d'Erdre-Auxence, « remplacement fenêtres à Val d'Erdre-Auxence aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 200 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.