Données de référence à Val-de-Reuil — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Val-de-Reuil (27) | Département Eure |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Seine-Eure | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 579 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 42 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 27 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 552 | Calcul : résidences principales × 34 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 053 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 320 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 125 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Val-de-Reuil — 4 579 résidences principales, 58 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
34 % des logements diagnostiqués à Val-de-Reuil sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 1 552 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Le cadre financier applicable à Val-de-Reuil tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
À retenir avant le premier rendez-vous : Aucun devis ne doit être signé à Val-de-Reuil avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Sur le plan technique : Appliqué à Val-de-Reuil, « remplacement fenêtres à Val-de-Reuil aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 17 200 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.