Données de référence à Valle-di-Mezzana — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Valle-di-Mezzana (2A) | Département Corse-du-Sud |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA du Pays Ajaccien | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 196 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 89 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 11 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 73 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 16 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 196 résidences principales et 89 % de maisons individuelles, la structure du parc de Valle-di-Mezzana oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Valle-di-Mezzana aides » bien avant le choix du matériel.
La densité de DPE publiés à Valle-di-Mezzana ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
En zone climatique H3, le cas type de 120 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 333 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Sur le plan administratif : Le montage à Valle-di-Mezzana associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Ce que l'expérience montre : La réussite de « remplacement fenêtres à Valle-di-Mezzana aides » à Valle-di-Mezzana tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 390 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.