Données de référence à Vannes — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Vannes (56) | Département Morbihan |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 29 876 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 33 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 67 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 45 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 16 940 | Calcul : résidences principales × 57 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 16 583 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
29 876 résidences principales sont recensées à Vannes, réparties entre 33 % de maisons et 67 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Vannes aides ».
57 % des logements diagnostiqués à Vannes sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 16 940 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Le cadre financier applicable à Vannes tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Dans la pratique locale : Un projet à Vannes se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Côté chantier : Appliqué à Vannes, « remplacement fenêtres à Vannes aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 12 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.