Données de référence à Vertou — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Vertou (44) | Département Loire-Atlantique |
|---|
| Région | Pays de la Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Nantes Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 11 416 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 76 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 24 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 71 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 6 713 | Calcul : résidences principales × 59 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 824 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 11 416 résidences principales et 76 % de maisons individuelles, la structure du parc de Vertou oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Vertou aides » bien avant le choix du matériel.
Les DPE publiés situent à 59 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 6 713 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Rapporté au m², le budget de référence à Vertou ressort à 364 €/m² HT (40 000 € pour 110 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Un repère utile : La visite technique à Vertou précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Ce que l'expérience montre : Appliqué à Vertou, « remplacement fenêtres à Vertou aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 600 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.