Données de référence à Veynes — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Veynes (05) | Département Hautes-Alpes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Buëch-Dévoluy | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 573 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 57 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 43 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 59 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 771 | Calcul : résidences principales × 49 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 470 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
1 573 résidences principales sont recensées à Veynes, réparties entre 57 % de maisons et 43 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Veynes aides ».
49 % des logements diagnostiqués à Veynes sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 771 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Rapporté au m², le budget de référence à Veynes ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Point de méthode. Le dossier se dépose à Veynes auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
À vérifier au devis : Sur « remplacement fenêtres à Veynes aides », le point de vigilance à Veynes est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 11 300 kWh se paie en désordres d'humidité.