Données de référence à Vierzon — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Vierzon (18) | Département Cher |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Vierzon-Sologne-Berry | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 12 434 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 72 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 28 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 6 951 | Calcul : résidences principales × 56 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 7 184 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Vierzon — 12 434 résidences principales, 72 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Part fossile relevée à Vierzon : 56 %, soit de l'ordre de 6 951 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Rapporté au m², le budget de référence à Vierzon ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Un repère utile : Le dossier se dépose à Vierzon auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Vierzon aides » à Vierzon tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 550 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.