Données de référence à Villar-Saint-Pancrace — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Villar-Saint-Pancrace (05) | Département Hautes-Alpes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Briançonnais | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 665 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 72 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 28 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 76 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 193 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
665 résidences principales sont recensées à Villar-Saint-Pancrace, réparties entre 72 % de maisons et 28 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Villar-Saint-Pancrace aides ».
La densité de DPE publiés à Villar-Saint-Pancrace ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 105 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 210 € pour 11 300 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : Le dossier se dépose à Villar-Saint-Pancrace auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Point de vigilance : « remplacement fenêtres à Villar-Saint-Pancrace aides » se planifie à Villar-Saint-Pancrace sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.