Données de référence à Ville-di-Pietrabugno — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Ville-di-Pietrabugno (2B) | Département Haute-Corse |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA de Bastia | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 644 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 30 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 70 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 72 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 454 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 1 644 résidences principales et 30 % de maisons individuelles, la structure du parc de Ville-di-Pietrabugno oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Ville-di-Pietrabugno aides » bien avant le choix du matériel.
La densité de DPE publiés à Ville-di-Pietrabugno ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Sur 105 m² en zone H3, l'économie annuelle attendue avoisine 1 210 € pour 11 300 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Point de méthode. Un projet à Ville-di-Pietrabugno se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
À vérifier au devis : Pour « remplacement fenêtres à Ville-di-Pietrabugno aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Ville-di-Pietrabugno à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.