Données de référence à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (50) | Département Manche |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de Villedieu Intercom | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 004 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 89 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 12 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 49 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 936 | Calcul : résidences principales × 47 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 025 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny — 2 004 résidences principales, 89 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
47 % des logements diagnostiqués à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 936 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Le cadre financier applicable à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Sur le plan administratif : La visite technique à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : Appliqué à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, « remplacement fenêtres à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.