Données de référence à Villefranche-sur-Mer — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Villefranche-sur-Mer (06) | Département Alpes-Maritimes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Nice Côte d'Azur | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 427 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 26 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 74 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 62 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 075 | Calcul : résidences principales × 44 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 853 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Villefranche-sur-Mer compte 2 427 résidences principales, dont 26 % de maisons individuelles et 74 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Villefranche-sur-Mer aides ».
44 % des logements diagnostiqués à Villefranche-sur-Mer sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 1 075 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
En zone climatique H3, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Un repère utile : L'instruction à Villefranche-sur-Mer suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
À vérifier au devis : Appliqué à Villefranche-sur-Mer, « remplacement fenêtres à Villefranche-sur-Mer aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 11 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.