Données de référence à Volx — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Volx (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 483 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 76 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 25 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 486 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Volx — 1 483 résidences principales, 76 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
La densité de DPE publiés à Volx ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Le cadre financier applicable à Volx tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Point de méthode. Un projet à Volx se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Côté chantier : « remplacement fenêtres à Volx aides » suppose à Volx un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.