Données de référence à Yvetot — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Yvetot (76) | Département Seine-Maritime |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Yvetot Normandie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 869 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 57 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 43 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 38 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 298 | Calcul : résidences principales × 56 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 657 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Yvetot compte 5 869 résidences principales, dont 57 % de maisons individuelles et 43 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Yvetot aides ».
56 % des logements diagnostiqués à Yvetot sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 3 298 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Sur 105 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 550 € pour 14 400 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Un repère utile : Le dossier se dépose à Yvetot auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Sur le plan technique : Appliqué à Yvetot, « remplacement fenêtres à Yvetot aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.