Données de référence à Carrières-sur-Seine — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Carrières-sur-Seine (78) | Département Yvelines |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Saint Germain Boucles de Seine | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 859 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 44 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 56 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 226 | Calcul : résidences principales × 38 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 747 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 5 859 résidences principales et 44 % de maisons individuelles, la structure du parc de Carrières-sur-Seine oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Carrières-sur-Seine aides » bien avant le choix du matériel.
38 % des logements diagnostiqués à Carrières-sur-Seine sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 2 226 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Sur 115 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 700 € pour 15 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Point de méthode. La visite technique à Carrières-sur-Seine précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Côté chantier : Appliqué à Carrières-sur-Seine, « remplacement fenêtres à Carrières-sur-Seine aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.