Données de référence à Cesson — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Cesson (77) | Département Seine-et-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 311 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 76 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 24 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 74 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 901 | Calcul : résidences principales × 67 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 551 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
4 311 résidences principales sont recensées à Cesson, réparties entre 76 % de maisons et 24 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Cesson aides ».
Les DPE publiés situent à 67 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 2 901 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
En zone climatique H1a, le cas type de 115 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 348 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Un repère utile : Le dossier se dépose à Cesson auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Côté chantier : La réussite de « remplacement fenêtres à Cesson aides » à Cesson tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 700 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.