Données de référence à Champs-sur-Marne — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Champs-sur-Marne (77) | Département Seine-et-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Paris - Vallée de la Marne | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 10 574 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 27 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 73 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 44 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 5 530 | Calcul : résidences principales × 52 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 7 619 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
10 574 résidences principales sont recensées à Champs-sur-Marne, réparties entre 27 % de maisons et 73 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Champs-sur-Marne aides ».
52 % des logements diagnostiqués à Champs-sur-Marne sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 5 530 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
En zone climatique H1a, le cas type de 115 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 348 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
À retenir avant le premier rendez-vous : Aucun devis ne doit être signé à Champs-sur-Marne avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Côté chantier : Appliqué à Champs-sur-Marne, « remplacement fenêtres à Champs-sur-Marne aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.