Données de référence à Charenton-le-Pont — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Charenton-le-Pont (94) | Département Val-de-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 13 866 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 2 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 98 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 40 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 6 392 | Calcul : résidences principales × 46 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 8 894 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Charenton-le-Pont compte 13 866 résidences principales, dont 2 % de maisons individuelles et 98 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Charenton-le-Pont aides ».
Part fossile relevée à Charenton-le-Pont : 46 %, soit de l'ordre de 6 392 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Le cadre financier applicable à Charenton-le-Pont tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
À retenir avant le premier rendez-vous : Aucun devis ne doit être signé à Charenton-le-Pont avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Côté chantier : Appliqué à Charenton-le-Pont, « remplacement fenêtres à Charenton-le-Pont aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.