Données de référence à Chaville — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Chaville (92) | Département Hauts-de-Seine |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 9 223 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 22 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 78 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 51 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 5 082 | Calcul : résidences principales × 55 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 5 938 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Chaville — 9 223 résidences principales, 22 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Part fossile relevée à Chaville : 55 %, soit de l'ordre de 5 082 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 110 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 620 € pour 15 100 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Sur le plan administratif : La visite technique à Chaville précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Ce que l'expérience montre : Appliqué à Chaville, « remplacement fenêtres à Chaville aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 100 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.