Données de référence à Fontenay-sous-Bois — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Fontenay-sous-Bois (94) | Département Val-de-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 21 989 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 24 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 76 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 49 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 8 180 | Calcul : résidences principales × 37 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 16 291 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 21 989 résidences principales et 24 % de maisons individuelles, la structure du parc de Fontenay-sous-Bois oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Fontenay-sous-Bois aides » bien avant le choix du matériel.
Part fossile relevée à Fontenay-sous-Bois : 37 %, soit de l'ordre de 8 180 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H1a, le cas type de 115 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 348 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Point de méthode. La visite technique à Fontenay-sous-Bois précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Sur le plan technique : « remplacement fenêtres à Fontenay-sous-Bois aides » se planifie à Fontenay-sous-Bois sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.