Données de référence à Fougères — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Fougères (35) | Département Ille-et-Vilaine |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Fougères Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 10 977 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 42 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 58 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 43 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 6 048 | Calcul : résidences principales × 55 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 7 801 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 10 977 résidences principales et 42 % de maisons individuelles, la structure du parc de Fougères oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Fougères aides » bien avant le choix du matériel.
Les DPE publiés situent à 55 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 6 048 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
En zone climatique H2a, le cas type de 100 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 400 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Un repère utile : Le montage à Fougères associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
À vérifier au devis : Appliqué à Fougères, « remplacement fenêtres à Fougères aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 12 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.