Données de référence à Gagny — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Gagny (93) | Département Seine-Saint-Denis |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 15 688 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 45 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 55 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 10 229 | Calcul : résidences principales × 65 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 8 128 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Gagny compte 15 688 résidences principales, dont 45 % de maisons individuelles et 55 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Gagny aides ».
Part fossile relevée à Gagny : 65 %, soit de l'ordre de 10 229 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 120 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 770 € pour 16 500 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : Un projet à Gagny se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Ce que l'expérience montre : Appliqué à Gagny, « remplacement fenêtres à Gagny aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 16 500 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.