Données de référence à Gonesse — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Gonesse (95) | Département Val-d'Oise |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Roissy Pays de France | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 9 679 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 34 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 66 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 43 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 539 | Calcul : résidences principales × 47 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 6 428 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 320 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 125 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Gonesse compte 9 679 résidences principales, dont 34 % de maisons individuelles et 66 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Gonesse aides ».
Les DPE publiés situent à 47 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 4 539 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Sur 125 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 850 € pour 17 200 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : Le montage à Gonesse associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Point de vigilance : Appliqué à Gonesse, « remplacement fenêtres à Gonesse aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 17 200 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.