Données de référence à Igny — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Igny (91) | Département Essonne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Communauté Paris-Saclay | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 135 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 37 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 71 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 539 | Calcul : résidences principales × 61 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 824 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 4 135 résidences principales et 63 % de maisons individuelles, la structure du parc d'Igny oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Igny aides » bien avant le choix du matériel.
Environ 2 539 logements (61 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Igny ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Le cadre financier applicable à Igny tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
À retenir avant le premier rendez-vous : L'instruction à Igny suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Sur le plan technique : Appliqué à Igny, « remplacement fenêtres à Igny aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 16 500 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.